Free memory: 1677.01 MB Total memory: 1972.18 MB Max memory: 1972.18 MB
Max threads: 1000 Current thread count: 150 Current thread busy: 10
Max processing time: 30990829 ms Processing time: 924769.56 s Request count: 2116016 Error count: 306500 Bytes received: 120242.53 MB Bytes sent: 160519.85 MB
Stage | Time | B Sent | B Recv | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 135408 ms | ? | ? | 66.249.79.1 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 136417 ms | ? | ? | 66.249.79.2 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 518350 ms | ? | ? | 176.65.143.182 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 136410 ms | ? | ? | 203.151.206.144 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 325425 ms | ? | ? | 184.22.100.127 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
S | 5 ms | 0 KB | 0 KB | 18.225.234.109 | download.n-content.com | GET /status?full=true HTTP/1.1 |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 292933 ms | ? | ? | 66.249.79.3 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 136357 ms | ? | ? | 203.151.206.144 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 377092 ms | ? | ? | 184.22.100.127 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 449416 ms | ? | ? | 66.249.79.2 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
P: Parse and prepare request S: Service F: Finishing R: Ready K: Keepalive
localhost/jbossws
localhost/juddi
localhost/
localhost/Nstorage2010
localhost/NStorageApplication-NStorage-ejb
Start time: Thu Nov 18 11:32:01 ICT 2021 Startup time: 3 ms TLD scan time: 0 ms
Active sessions: 0 Session count: 0 Max active sessions: 0 Rejected session creations: 0 Expired sessions: 0 Longest session alive time: 0 s Average session alive time: 0 s Processing time: 13890 ms
JSPs loaded: 0 JSPs reloaded: 0
Processing time: 0.028 s Max time: 6 ms Request count: 13 Error count: 0 Load time: 2 ms Classloading time: 2 ms
Processing time: 0.0020 s Max time: 1 ms Request count: 4 Error count: 0 Load time: 1 ms Classloading time: 1 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Start time: Thu Nov 18 11:32:01 ICT 2021 Startup time: 9 ms TLD scan time: 0 ms
Active sessions: 0 Session count: 0 Max active sessions: 0 Rejected session creations: 0 Expired sessions: 0 Longest session alive time: 0 s Average session alive time: 0 s Processing time: 6592 ms
JSPs loaded: 0 JSPs reloaded: 0
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 134 ms Classloading time: 7 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 1 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0010 s Max time: 1 ms Request count: 14 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Start time: Thu Nov 18 11:32:01 ICT 2021 Startup time: 6 ms TLD scan time: 0 ms
Active sessions: 0 Session count: 0 Max active sessions: 0 Rejected session creations: 0 Expired sessions: 0 Longest session alive time: 0 s Average session alive time: 0 s Processing time: 4551 ms
JSPs loaded: 0 JSPs reloaded: 0
Processing time: 0.473 s Max time: 1 ms Request count: 2204 Error count: 2204 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 23.344 s Max time: 37 ms Request count: 3230 Error count: 650 Load time: 11 ms Classloading time: 5 ms
Processing time: 37.297 s Max time: 40 ms Request count: 375588 Error count: 286993 Load time: 3 ms Classloading time: 0 ms
Start time: Thu Nov 18 11:32:00 ICT 2021 Startup time: 45 ms TLD scan time: 0 ms
Active sessions: 0 Session count: 7 Max active sessions: 1 Rejected session creations: 0 Expired sessions: 7 Longest session alive time: 1843 s Average session alive time: 1822 s Processing time: 5401 ms
JSPs loaded: 1 JSPs reloaded: 1
Processing time: 328825.47 s Max time: 661376 ms Request count: 332800 Error count: 0 Load time: 18 ms Classloading time: 18 ms
Processing time: 0.102 s Max time: 84 ms Request count: 7 Error count: 0 Load time: 23 ms Classloading time: 2 ms
Processing time: 20040.76 s Max time: 404250 ms Request count: 660388 Error count: 9953 Load time: 17 ms Classloading time: 16 ms
Start time: Thu Nov 18 11:32:08 ICT 2021 Startup time: 4 ms TLD scan time: 0 ms
Active sessions: 0 Session count: 0 Max active sessions: 0 Rejected session creations: 0 Expired sessions: 0 Longest session alive time: 0 s Average session alive time: 0 s Processing time: 5705 ms
JSPs loaded: 0 JSPs reloaded: 0
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 32572.594 s Max time: 10901 ms Request count: 679825 Error count: 0 Load time: 2 ms Classloading time: 1 ms
Processing time: 542461.75 s Max time: 30990828 ms Request count: 60225 Error count: 0 Load time: 1 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms