Free memory: 1736.78 MB Total memory: 1917.56 MB Max memory: 1972.18 MB
Max threads: 1000 Current thread count: 147 Current thread busy: 10
Max processing time: 30990829 ms Processing time: 718316.9 s Request count: 1153095 Error count: 153275 Bytes received: 72881.79 MB Bytes sent: 95477.55 MB
Stage | Time | B Sent | B Recv | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 844633 ms | ? | ? | 104.131.128.22 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 1241497 ms | ? | ? | 203.151.206.144 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 909580 ms | ? | ? | 203.151.206.144 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 909466 ms | ? | ? | 203.151.206.144 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
S | 7 ms | 7 KB | 0 KB | 44.192.115.114 | download.n-content.com | GET /status HTTP/1.1 |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 909590 ms | ? | ? | 66.249.64.76 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 1240496 ms | ? | ? | 203.151.206.144 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 909529 ms | ? | ? | 203.151.206.144 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 1241498 ms | ? | ? | 203.151.206.144 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K | 1239036 ms | ? | ? | 182.232.202.120 | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
P: Parse and prepare request S: Service F: Finishing R: Ready K: Keepalive